ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | নারী | পুরুষ | মোট লোক সংখ্যা |
০১ | পানিমাছকুটি | ০১ | |||
০২ | কবির মামুদ | ০২ | |||
০৩ | বিদ্যাবাগিশ | ০৩ | |||
০৪ | কুটিচন্দ্রখানা | ০৪ | |||
০৫ | কুটিচন্দ্রখানা | ০৫ | |||
০৬ | নাগদাহ | ০৬ | |||
০৭ | বজরের খামার | ০৭ | |||
০৮ | চন্দ্রখানা | ০৮ | |||
০৯ | জোতকৃষ্ণহরি | ০৯ | |||
| সর্ব মোটঃ- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস