গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
অনুমিত জনসংখ্যার বিপরীতে জন্ম নিবন্ধন | |||||||||
ফুলবাড়ী | |||||||||
প্রতিবেদনের তারিখ: ১৮-০৬-২০১৭ | |||||||||
স্থানের নাম | অনুমিত জনসংখ্যা | নিবন্ধিত | % | অনিবন্ধিত | % | সনদ প্রদান | % | সনদ প্রদান হয়নি | % |
Ward - 1 | ২,০০০ | ৪,২৬৪ | ২১৩.২ | ১,১০২ | ২৫.৮৪ | ৩,১৬২ | ৭৪.১৬ | ||
Ward - 2 | ২,০০০ | ৪,৫৩৩ | ২২৬.৬৫ | ১,২২২ | ২৬.৯৬ | ৩,৩১১ | ৭৩.০৪ | ||
Ward - 3 | ২,০০০ | ২,৪২১ | ১২১.০৫ | ৬২১ | ২৫.৬৫ | ১,৮০০ | ৭৪.৩৫ | ||
Ward - 4 | ২,০০০ | ৫,৩৯৯ | ২৬৯.৯৫ | ২,০৮২ | ৩৮.৫৬ | ৩,৩১৭ | ৬১.৪৪ | ||
Ward - 5 | ২,০০০ | ৪,৫০৮ | ২২৫.৪ | ১,৭৩৩ | ৩৮.৪৪ | ২,৭৭৫ | ৬১.৫৬ | ||
Ward - 6 | ২,০০০ | ৭,১৫৬ | ৩৫৭.৭৯ | ২,৭৭৯ | ৩৮.৮৩ | ৪,৩৭৭ | ৬১.১৭ | ||
Ward - 7 | ২,০০০ | ৬,৩৯৫ | ৩১৯.৭৫ | ২,৩০৫ | ৩৬.০৪ | ৪,০৯০ | ৬৩.৯৬ | ||
Ward - 8 | ২,০০০ | ৯,২৮২ | ৪৬৪.০৯ | ২,৫২৫ | ২৭.২ | ৬,৭৫৭ | ৭২.৮ | ||
Ward - 9 | ২,০০০ | ৩,৫৯৩ | ১৭৯.৬৫ | ৮৪১ | ২৩.৪১ | ২,৭৫২ | ৭৬.৫৯ | ||
মোট | ১৮,০০০ | ৪৭,৫৫১ | ২৬৪.১৭ | ১৫,২১০ | ৩১.৯৯ | ৩২,৩৪১ | ৬৮.০১ |
ছবি
সংযুক্তি